Sab 23 Feb 2019 20:30
Serie C 2018-2019 |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Pordenone | 54 | |
Triestina | 47* | |
Feralpisalò | 46 | |
Sudtirol | 42 | |
Imolese | 42 | |
Monza | 40 | |
Ravenna | 39 | |
Fermana | 37 | |
Vicenza | 36 | |
Sambenedettese (-1) | 34 | |
Vis Pesaro | 33 | |
Ternana (-2) | 32 | |
Gubbio | 32 | |
Renate | 31 | |
Rimini (-1) | 30 | |
Teramo | 28 | |
Fano AJ | 28 | |
Giana Erminio | 26 | |
Albinoleffe | 25 | |
Virtus Verona | 22 |
Penalizzazioni | ||
Triestina | -1 |
29 Dic 2018 14:30 |
![]() |
Albinoleffe | 1 | - | 1 | Imolese | ![]() |
18 Set 2018 18:30 |
![]() |
Imolese | 0 | - | 0 | Albinoleffe | ![]() |
BIS DELLA CURTI IMOLA![]() SECONDO 3-0 CONSECUTIVO PER PALLAVOLO MORDANO![]() POMERIGGIO VERDEAZZURRO PER IL ROMAGNA![]() |