Modena | 88 | |
Reggiana | 86 | |
Cesena | 67 | |
Virtus Entella | 65 | |
Pescara | 65 | |
Ancona Matelica | 57 | |
Gubbio | 52 | |
Lucchese | 50 | |
Olbia | 46 | |
Carrarese | 45 | |
Vis Pesaro | 45 | |
Aquila Montevarchi | 45 | |
Siena | 44 | |
Pontedera | 43 | |
Teramo | 42 | |
Viterbese | 39 | |
Imolese | 37 | |
Pistoiese | 36 | |
Fermana | 35 | |
Grosseto | 30 |
Ecco come apparirà:
|
BASKETFAENZA ALLA CACCIA DELLA SUPERCOPPA
![]() PALLAVOLOCLAI IMOLA 4° A CALCARE (SV)
![]() PALLAMANOOTTIMO FINALE DI STAGIONE PER IL ROMAGNA
![]() |